1
|
Standard Colorado state highway signage. The top half is the flag of Colorado. | |
| State: | State Highway X (SH X) |
|---|---|
| Interstates: | Interstate X (I-X) |
| US Routes: | U.S. Highway X (US X) |
The state highway system in the U.S. State of Colorado is comprised of State Highways (typically abbreviated SH), U.S. Routes, and Interstate Highways. The numbered highways begin at 1 and increase, with exception of numbers already designated as U.S. highways or Interstate Highways with the state. As a consequence, there are no state highways in Colorado designated as 6, 24, 25, 34, 36, 40, 50, 70, 76, 84, 85, 87, 138, 160, 225, 270, 285, 287, 350, 385, 400, 491, or 550.
Contents |
| Number | From | To | Length |
|---|---|---|---|
| US 287 near Fort Collins | I-25 at Wellington | 9.96 mi | |
| US 285 at Denver | Brighton | 24.00 mi | |
| US 160-550 near Durango | US 160-550 near Durango | 2.44 mi | |
| SH 103 near Idaho Springs | Summit of Mount Evans | 14.89 mi | |
| Estes Park | Lochbuie | 81.64 mi | |
| U.S. Route 285 near Morrison | SH 121 at Lakewood | 8.68 mi | |
| U.S. Route 50 in Parkdale | U.S. Route 40 in Kremmling | 138.92 mi | |
| Interstate 25 / U.S. Route 160 at Walsenburg | U.S. Route 50 at La Junta | 71.96 mi | |
| U.S. Route 138 at Julesburg | Nebraska border | 1.35 mi | |
| U.S. Route 160 at La Veta | Interstate 25 at Trinidad | 70.36 mi | |
| Interstate 70 near Rifle | Wyoming Border near Baggs junction with State Route 789 (Wyoming) | 127.99 mi | |
| US 40 at Muddy Pass | US 6 at Sterling | 236.92 mi | |
| Jct I-25 Exit 132 in Security | Syracuse Street in Widefield | 1.31mi | |
| SH 2/Sable Blvd. near Brighton | Brighton Road in Henderson | 2.47 mi | |
| US 385 in Holyoke | Nebraska border (continues at Nebraska Highway 23) | 17.83 mi | |
| SH 95/Sheridan Blvd in Denver | I-25 Exit 208 in Denver | 2.82 mi | |
| SH 83 at Airport Rd./Academy Blvd. in Colorado Springs | US 85 at Lake Ave./Venetucci Blvd. in Colorado Springs | 4.35 mi | |
| SH 83 (Parker Road) and Havana Street in Aurora | Quincy Avenue and Gun Club Road in Aurora | 20.41 mi | |
| I-70 Exit 278 in Denver | North of I-270 along Quebec Street in Denver | 1.01 mi | |
| I-70 Exit 292 near Watkins | US 36 in Byers | 24.53 mi | |
| I-25 Exit 145 in Colorado Springs | BL I-25 at Fillmore St./Nevada Ave. in Colorado Springs | 0.87 mi | |
| I-76 Exit 66 in Wiggins | SH 144 in Goodrich | 7.57 mi | |
| US 160 | Utah border (connects to Utah State Route 162) | 9.50 mi | |
| US 287 curving through Louisville | Baseline Road in Lafayette | 4.87 mi | |
| SH 2 in Commerce City | 104th Ave. and Colorado Blvd. in Thornton | 4.95 mi | |
| I-25 south of Pueblo | US 50 northwest of Pueblo | 8.73 mi | |
| SH 119 near Black Hawk | Jefferson County line (becomes CR 70) | 6.61 mi | |
| I-25 Exit 101 in north Pueblo | US 50/SH 96 east of Pueblo | 4.63 mi | |
| I-25 and 58th Ave. in Denver | SH 224 / Broadway and 70th Ave. | 1.66 mi | |
| US 138 in Crook | Becomes Logan CR 81 | 5.65 mi | |
| US 287 west of Berthoud | I-25 Exit 250 east of Berthoud | 6.7 mi | |
| US 6/SH 93 in Golden | I-70 in Wheat Ridge | 5.43 mi | |
| US 40-287 at Kit Carson | US 138 in Sedgwick | 173.30 mi | |
| US 287 in Campion | US 85 near Gilcrest | 19.99 mi | |
| US 34 in Otis | US 6 near Sterling | 40.99 mi | |
| SH 145 near Placerville | US 550 near Ridgway | 23.40 mi | |
| US 36 in Anton | US 6 in Atwood | 56.41 mi | |
| US 40 in Dinosaur | SH 13 near Meeker | 73.70 mi | |
| SH 92 near Delta | I-70 near Palisade | 61.38 mi | |
| US 36 near Estes Park | U.S. Highway 85 in Platteville | 22.69 mi | |
| US 287 in Fort Collins | I-25 near Timnath | 4.46 mi | |
| BL I-25 near Walsenburg | US 50 at Texas Creek | 82.87 mi | |
| US 350 near La Junta | Nebraska Border (becomes Nebraska Highway 71) | 224.65 mi | |
| I-70 and Ward Road interchange in Wheat Ridge | SH 7 near Raymond | 51.55 mi | |
| I-70 at El Rancho exit | SH 8 in Morrison | 18.01 mi | |
| SH 165 in West Pueblo | Pennsylvania Ave and Grand Ave in Beulah | 33.27 mi | |
| I-70 near Bennett | SH 52 at Prospect Valley | 23.89 mi | |
| I-70 in Glenwood Springs | US 24 | 85.29 mi | |
| SH 115 in south Colorado Springs | SH 2 at Leetsdale Dr. / Colorado Blvd. in Denver | 77.26 mi | |
| I-25 in north Castle Rock (Founders Parkway) | I-70 near Limon | 61.47 mi | |
| Colfax Ave and Federal Blvd in Denver | SH 83 (Parker Road) in Aurora | 18.76 mi | |
| SH 116 in Lycan | US 50-400 in Holly | 34.34 mi | |
| US 24 near Leadville | I-70 at Copper Mountain | 22.57 mi | |
| Crawford Ave. and Main St. in Delta | US 50 near Sapinero | 73.29 mi | |
| US 6 in Golden | SH 119 (Canyon Blvd.) in Boulder | 19.89 mi | |
| Highway 40/Highway 287 | U.S. Route 24 just east of Colorado Springs | 63.32 mi | |
| Hampden Ave. (US 285) and Sheridan Blvd. in Denver | US 36 in Westminster | 14.32 mi | |
| SH 69 in Westcliffe | Kansas Border (becomes K-96) | 207.45 mi | |
| SH 141 near Naturita | Main St. and 3rd Ave. in Nucla | 4.58 mi | |
| US 160 north of Vilas | A & Main Streets in Vilas | 0.41 mi |
| Number | From | To | Length |
|---|---|---|---|
| | |||
| | Junction I-70 Frontage Road near Burlington | Junction SH-135 near Minturn | 277.668 miles |
| Junction US-40 in Granby | Nebraska state line near Wray | ||
| Junction US-34 at Deer Ridge in Rocky Mountain National Park | Kansas state line near Idalia | 213.458 miles | |
| | Oklahoma state line near Campo | Wyoming state line near Virginia Dale | 234.846 miles |
| Number | From | To | Length |
|---|---|---|---|
| New Mexico state line | Wyoming state line | 298.87 miles (480.98 km) | |
| Aguilar | 1.94 miles (3.12 km) | ||
| Walsenburg | 3.94 miles (6.34 km) | ||
| Colorado Springs | 6.75 miles (10.86 km) | ||
| Utah state line | Kansas state line | 449.51 miles (723.42 km) | |
| Grand Junction-Fruitvale-Clifton | 13.36 miles (21.50 km) | ||
| Palisade | 2 miles (3 km) | ||
| Silt | 0.17 miles (0.27 km) | ||
| Eagle | 0.27 miles (0.43 km) | ||
| Edwards | 0.52 miles (0.84 km) | ||
| Idaho Springs | 2.54 miles (4.09 km) | ||
| Golden-Lakewood-Denver-Aurora | 26.80 miles (43.13 km) | ||
| Watkins | 0.31 miles (0.50 km) | ||
| Strasburg | 0.30 miles (0.48 km) | ||
| Deer Trail | 0.31 miles (0.50 km) | ||
| Agate | 0.30 miles (0.48 km) | ||
| Limon | 2.80 miles (4.51 km) | ||
| Vona | 0.51 miles (0.82 km) | ||
| Burlington | 1.80 miles (2.90 km) | ||
| Jct I-70 in Arvada | Nebraska state line | 183.99 miles (296.10 km) | |
| Keenesburg | 0.30 miles (0.48 km) | ||
| Fort Morgan-Brush-Hillrose-Merino-Atwood-Sterling | 50 miles (80 km) | ||
| Jct I-25 in Denver | Jct I-70 in Aurora and Denver | 11.99 miles (19.30 km) | |
| Jct US-36 at I-25 in unincorporated Adams County | Jct I-70 in Denver | 5.35 miles (8.61 km) | |
| Numbered highways in the United States | ||||
|---|---|---|---|---|
| National systems | Interstate Highways • U.S. Routes |
| ||
| State highways | Alabama • Alaska • Arizona • Arkansas • California • Colorado • Connecticut • Delaware • Florida • Georgia • Hawaii • Idaho • Illinois • Indiana • Iowa • Kansas • Kentucky • Louisiana • Maine • Maryland • Massachusetts • Michigan • Minnesota • Mississippi • Missouri • Montana • Nebraska • Nevada • New Hampshire • New Jersey • New Mexico • New York • North Carolina • North Dakota • Ohio • Oklahoma • Oregon • Pennsylvania • Rhode Island • South Carolina • South Dakota • Tennessee • Texas • Utah • Vermont • Virginia • Washington • West Virginia • Wisconsin • Wyoming | |||
| Other areas | Washington, D.C. • American Samoa • Guam • Puerto Rico • Virgin Islands | |||
This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from Wikipedia